สภาวิชาชีพผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะร่วมสร้างอนาคตที่ยั่งยืน
ร่วมสร้างอนาคตที่ยั่งยืน
ให้วิชาชีพขับรถสาธารณะ
ยกระดับวิชาชีพอย่างเป็นธรรม ปลอดภัย และมีมาตรฐาน เพื่อผู้ขับขี่และผู้โดยสารทั่วประเทศ
24/7บริการรถสาธารณะ
73+จังหวัดปลายทาง
100%คนขับผ่านการอบรม
0 ฿ค่าธรรมเนียมแอบแฝง
ประกาศสำคัญ
อ่านรายละเอียด →(ร่าง) พระราชบัญญัติสภาวิชาชีพแท็กซี่แห่งชาติ
ร่วมแสดงความคิดเห็นและสนับสนุนร่างกฎหมาย เพื่อผลักดันสภาวิชาชีพที่เข้มแข็งอย่างเป็นรูปธรรม
เมนูหลัก
เข้าถึงบริการทั้งหมดได้ในคลิกเดียว
- 👤 โปรไฟล์สมาชิก
- 🎓 อบรมออนไลน์และแบบทดสอบ
- 📜 ใบประกาศและเอกสาร
- ⭐ คะแนนสะสมและสิทธิประโยชน์
- 🛠️ แจ้งปัญหาและร้องเรียน
- 🔁 ต่ออายุสมาชิก
เส้นทางและอัตราค่าบริการ
ราคาโปร่งใส ไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝง · ราคาเฉลี่ยปี 2026
🚖
แท็กซี่ VIP ฟอร์จูนเนอร์ · กรุงเทพฯ–พัทยา
2,000 ฿ เริ่มต้น
- พัทยาใต้2,000
- หาดนาจอมเทียน2,200
- หาดบ้านอำเภอ2,400
- สัตหีบ2,800
🚘
ลีมูซีน VIP · กรุงเทพฯ–พัทยา
2,600 ฿ เริ่มต้น
- พัทยาใต้2,600
- หาดนาจอมเทียน2,800
- หาดบ้านอำเภอ3,200
- สัตหีบ3,600
🚐
เช่ารถพร้อมคนขับ · รายวัน
2,500 ฿ /วัน
- แท็กซี่ธรรมดา2,500
- แท็กซี่ VIP / ฟอร์จูนเนอร์2,800
- รถตู้โดยสาร3,000
- รถตู้ VIP3,200
ราคาจากกรุงเทพฯ ไปจังหวัดต่าง ๆ (73 จังหวัด/พื้นที่)
| ที่ | จังหวัดปลายทาง | ระยะทาง (กม.) | เที่ยวเดียว (บาท) | ไป-กลับ (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | นครราชสีมา | 280 | 3,000 | 4,200 |
| 2 | บุรีรัมย์ | 420 | 4,000 | 6,300 |
| 3 | สุรินทร์ | 460 | 4,500 | 6,900 |
| 4 | ศรีสะเกษ | 580 | 5,500 | 8,700 |
| 5 | อุบลราชธานี | 630 | 6,500 | 9,500 |
| 6 | ยโสธร | 540 | 5,200 | 8,300 |
| 7 | อำนาจเจริญ | 600 | 6,000 | 9,000 |
| 8 | ชัยภูมิ | 375 | 3,500 | 5,700 |
| 9 | เพชรบูรณ์ | 350 | 3,800 | 5,700 |
| 10 | มหาสารคาม | 480 | 4,500 | 7,200 |
| 11 | ขอนแก่น | 500 | 5,000 | 7,500 |
| 12 | ร้อยเอ็ด | 520 | 5,500 | 7,800 |
| 13 | กาฬสินธุ์ | 520 | 5,500 | 7,800 |
| 14 | มุกดาหาร | 650 | 6,500 | 9,800 |
| 15 | สกลนคร | 650 | 7,000 | 9,800 |
| 16 | นครพนม | 750 | 7,500 | 11,500 |
| 17 | พระนครศรีอยุธยา | 76 | 1,000 | 1,500 |
| 18 | นครปฐม | 60 | 1,000 | 1,500 |
| 19 | สุพรรณบุรี | 100 | 900 | 1,500 |
| 20 | กาญจนบุรี | 160 | 2,000 | 2,800 |
| 21 | ชลบุรี | 120 | 1,400 | 2,200 |
| 22 | ศรีราชา | 135 | 1,800 | 2,500 |
| 23 | พัทยา | 145 | 2,000 | 2,700 |
| 24 | สัตหีบ | 170 | 2,800 | 3,600 |
| 25 | มาบตาพุด | 210 | 2,800 | 3,600 |
| 26 | ระยอง | 210 | 3,000 | 4,200 |
| 27 | จันทบุรี | 270 | 3,000 | 4,200 |
| 28 | ตราด | 325 | 3,500 | 5,500 |
| 29 | เกาะช้าง | 350 | 4,200 | 7,000 |
| 30 | สมุทรสาคร | 50 | 900 | 1,700 |
| 31 | สมุทรสงคราม | 105 | 1,200 | 2,000 |
| 32 | ราชบุรี | 105 | 1,200 | 2,000 |
| 33 | เพชรบุรี | 150 | 2,000 | 3,500 |
| 34 | ประจวบคีรีขันธ์ | 290 | 3,500 | 5,500 |
| 35 | ฉะเชิงเทรา | 90 | 1,200 | 1,800 |
| 36 | นครนายก | 108 | 1,100 | 1,700 |
| 37 | ปราจีนบุรี | 140 | 1,600 | 2,600 |
| 38 | สระแก้ว | 205 | 2,200 | 3,200 |
| 39 | อรัญประเทศ | 254 | 2,800 | 4,200 |
| 40 | ชะอำ | 190 | 2,300 | 4,000 |
| 41 | หัวหิน | 250 | 2,500 | 4,500 |
| 42 | ชุมพร | 470 | 5,500 | 8,500 |
| 43 | ระนอง | 570 | 6,700 | 8,900 |
| 44 | สุราษฎร์ธานี | 650 | 6,800 | 1,100 |
| 45 | พังงา | 790 | 8,500 | 12,900 |
| 46 | นครศรีธรรมราช | 780 | 8,500 | 12,700 |
| 47 | กระบี่ | 820 | 9,000 | 13,500 |
| 48 | พัทลุง | 850 | 9,500 | 13,850 |
| 49 | ตรัง | 830 | 9,500 | 13,500 |
| 50 | สงขลา | 930 | 10,500 | 16,500 |
| 51 | ปัตตานี | 1050 | 10,500 | 15,800 |
| 52 | ภูเก็ต | 870 | 8,700 | 13,000 |
| 53 | ยะลา | 1020 | 10,200 | 15,300 |
| 54 | นราธิวาส | 1149 | 12,000 | 18,000 |
| 55 | สตูล | 980 | 9,800 | 14,700 |
| 56 | หาดใหญ่ | 950 | 9,500 | 14,200 |
| 57 | ลพบุรี | 152 | 2,500 | 3,500 |
| 58 | ชัยนาท | 200 | 2,500 | 3,600 |
| 59 | อุทัยธานี | 260 | 2,800 | 4,000 |
| 60 | นครสวรรค์ | 250 | 3,200 | 4,200 |
| 61 | พิจิตร | 345 | 4,000 | 5,800 |
| 62 | กำแพงเพชร | 370 | 4,500 | 5,800 |
| 63 | พิษณุโลก | 440 | 4,900 | 5,900 |
| 64 | สุโขทัย | 437 | 5,400 | 7,500 |
| 65 | ตาก | 440 | 5,000 | 7,200 |
| 66 | อุตรดิตถ์ | 500 | 6,000 | 8,000 |
| 67 | เลย | 547 | 5,500 | 8,500 |
| 68 | แพร่ | 567 | 6,500 | 8,800 |
| 69 | ลำปาง | 630 | 6,500 | 9,500 |
| 70 | น่าน | 683 | 7,200 | 12,000 |
| 71 | ลำพูน | 704 | 7,100 | 12,000 |
| 72 | เชียงใหม่ | 706 | 7,500 | 12,500 |
| 73 | พะเยา | 805 | 8,200 | 14,000 |
ทำไมต้อง CMA Online
บริการที่ผู้โดยสารไว้วางใจ
🧑✈️
คนขับมืออาชีพ
ผ่านการอบรม มีใบอนุญาต และชำนาญเส้นทางไกล
🛋️
รถสะอาด ดูแลสม่ำเสมอ
รถปรับอากาศ ตรวจสภาพสม่ำเสมอ
💰
ราคาโปร่งใส
แจ้งราคาชัดเจนล่วงหน้า ไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝง
🗺️
ปรับทริปตามต้องการ
ทัวร์เมือง ข้ามจังหวัด รับ-ส่งสนามบิน
🛡️
มาตรฐานความปลอดภัย
บริหารโดยมูลนิธิคุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ
🕒
พร้อมบริการ 24/7
เดินทางทั่วไทยได้ทุกเวลา
